| ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ (РУБЛЕЙ) |
| Цены на обслуживание камер видеонаблюдения | |
| Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) | от 150 |
| Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) | от 250 |
| Обслуживание поворотной камеры (высота установки до 3 м) | от 1500 |
| Настройка видеокамеры (фокус, резкость, угол и направление обзора) | договорная |
| Цены на обслуживание видеорегистраторов/серверов и коммутаторов | |
| Обслуживание видеорегистратора (диагностика работы, настройка) | от 1500 |
| Обслуживание видеорегистратора на базе компьютера (диагностика работы, настройка) | от 2500 |
| Очистка от пыли и загрязнений в видеорегистраторе или видеосервере | договорная |
| Сброс видеорегистратора и восстановление пароля | от 2000 |
| Цены на обслуживание дополнительного оборудования | |
| Обслуживание блока питания (диагностика работы, настройка) | от 1200 |
| Замена аккумулятора в источнике бесперебойного питания | от 1200 |
| Замена предохранителей | от 1500 |
| Обслуживание усилителя, разветвителя видеосигналов (диагностика работы, настройка) | от 1200 |
| Обслуживание беспроводного приемопередатчика сигнала (диагностика работы, настройка) | от 500 |
| Цены на обслуживание кабеля видеонаблюдения | |
| Обжим/замена штекера на кабеле | от 30 |
| Прозвонка кабеля (поиск обрыва) | от 40 |
| Ремонт компонентов системы видеонаблюдения | |
| Диагностика неисправности | бесплатно |
| Демонтаж и ремонт камеры видеонаблюдения (любой) | договорная |
| Демонтаж и ремонт видеосервера/видеорегистратора | договорная |
| Демонтаж и ремонт блока питания | договорная |
| Демонтаж и ремонт коммутатора, распределителя, усилителя | договорная |
| Ремонт разрыва кабеля витая пара | от 30 |
| Повышающие коэффициенты для нестандартных условий работы | |
| Коэффициент за работы в стесненных условиях | |
| Коэффициент за дорогостоящий материал | |
| Коэффициент за высотные работы от 3 до 6 м | |
| Коэффициент за высотные работы свыше 6 м | |
| Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | |
| Коэффициент за уличные работы (температуре выше +30°C) | |
| Коэффициент за уличные работы (температуре от 0 до -10°C) | |
| Коэффициент за уличные работы (температуре ниже -10°C) | 2 |
* Наши специалисты производят установку только лицензионного программного обеспечения (с дистрибутива заказчика), а так же программного обеспечения условия лицензии которого позволяют устанавливать его в данном конкретном случае (бесплатное, условно-бесплатное).
* Указанные на сайте цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Для уточнения информации звоните по телефонам: +79080411579